◇TOSHIBA WILLPOS B20 滑出式设计,自我诊断功能 | ||
创新零售 成就您商业梦想 ■ 高效Celeron M处理器提升门店效率,是超市/便利店/专卖店/购物中心的最佳选择。 ■ 创新的快速自检和远程管理功能,有利于门店维护的预测管理,降低总体拥有成本。 ■ 可实现RAID功能,通过硬盘镜像避免宕机导致的数据丢失,增强系统稳定性。 ■ 免工具“滑出式”的拆卸设计,最大程度地保证门店正常运行时间,降低维护成本。 ■ 履行东芝对环境影响最小化的承诺,采用内置电源管理,使用可循环环保材料。 |
| |
轻松维护: | ||
■ 前后端核心部件采用抽取式结构,而且内部连接线达到最小化设计,因此可以对WILLPOS B20进行快速轻松且安全的维护,将停机时间减少到绝对最低,降低总拥有成本。无须拆卸后端诸多连接口,在不断开任何外围设备的情况下,拆卸硬盘、主板和电源,极大地增强了维护实用性。 东芝的对比试验确认,WILLPOS B20的维修时间显著快于其先前的产品或竞争产品。例如要接触到主板,另一款模块化POS终端需要24个动作,而WILLPOS B20仅需4个动作完成,而且更换WILLPOS B20的主板所需的总时间至少比其它两种主要竞争产品快三倍。 | ||
增强型新功能: | ||
| ||
数据安全性: | ||
■ WILLPOS B20支持RAID1(镜像)功能,提高了数据的安全性。当使用RAID1 时需要选购第二块硬盘。*只有Windows环境支持RAID1功能。 | ||
数据安全性: | ||
■ 采用创新的低能耗Celeron M笔记本处理器,在为POS机提供顶级性能的同时,有效降低运行成本和CO2排放。试验显示,WILLPOS B20比东芝先前的产品ST-7000处理器的能耗低49%,而难以置信的是性能提升76%。 | ||
绿色机器: | ||
我们致力于严格的生态环保政策,使环境和我们的客户同时受益。 ■ 使用可回收的无铬金属 ■ 使用可回收的无卤塑料 ■ 使用可回收的材料包装 ■ 制造并支持长期使用生命周期的部件及主机 ■ 设计与制造符合ISO 14001和ROHS标准 |
规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|