◇TOSHIBA ST-7000/ST-7000E POS终端 | |
|
特点: |
TOSHIBA TEC作为POS系统领域的佼佼者,一直致力于研发创新的高品质POS系统,为零售业以及其他一些注重产品的功能性、可靠性以及小型化等专业应用领域的客户提供了很好的解决方案,赢得了业界和广大客户的好评。ST-7000/ST-7000E POS终端是本公司推出的旗舰产品,设计紧凑,功能灵活,性价比高。 | |
速度与性能 : | |
□ ST-7000/ST-7000E POS终端配有高性能的中央处理器以及32位PCI总线,从而减少了系统反应时间,提高响应 性能,最大高达2GB的大容量内存更能有效的降低内存页面调度时间,从而能够有效的消除系统瓶颈,提高整机 性能。 | |
丰富多彩的接口 : | |
□ ST-7000/ST-7000E POS终端配备了丰富的接口,包括:可供电USB端口、DVI-D(数字视频接口)以及其他一 些常用接口,比如: RS232C、并口等。这就意味着ST-7000/ST-7000E POS终端非但可以连接一些传统的外围 设备,还可以接驳一些新的设备,从而提供了很好的扩展性。 |
操作灵活 运营成本降低: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ ST-7000/ST-7000E POS终端配备了高速中央处理器、网络适配器以及大容量内存,从而提供了灵活的扩展连接 性能和存储功能,可以处理大型复杂的数据库以及相应的应用程序,为客户在当今这个竞争激励的零售市场上 乘风破浪提供便利。 □ 其最新的技术、开发的系统架构以及可升级能力可以有助于零售商们最大化其商业效率,并能有效的降低运营 成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构紧凑 功能强大&完全集成: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ ST-7000/ST-7000E POS终端将电源和各项功能完全集成在一个非常小的主机中,优化了销售空间。 □ 强大的性能,周详的设计使其成为众多零售商们的最佳选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大便利的操作环境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ ST-7000/ST-7000E POS终端兼容MS-DOS以及Windows操作系统,并兼容旧版软件,确保其能够以更快的速 度运行。 □ 基于PC架构,ST-7000/ST-7000E POS终端非但可以运行一些现有软件,还可以运行由增值零售商(Value Added Resellers)开发的专用软件,可以显著的提高系统性能。 □ 作为OLE POS Committee的重要成员,东芝泰格(TOSHIBA TEC)为零售市场外围设备驱动标准化进程不断 做出探索和努力。设备驱动标准化为VAR和软件开发者的应用程序开发提供了更大的扩展性和便利性,可以使 得在同一个系统中选配不同厂商制造的外围设备,从而提供了更大的灵活性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易于维护: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 为了便于维护,ST-7000/ST-7000E POS终端的关键部件均为标准化设计,易于更换,节省维护时间,从而提 高工作效率。 可以直接从前板更换硬盘,整个更换过程仅需数秒即可完成。还可以通过置于设备尾部的接口进行外围设备的 插拔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性&可靠性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 东芝泰格(TOSHIBA TEC)提供了一个内置的UPS(不间断电源),以保护数据安全。ST-7000/ST-7000E POS终端的前板盖上加了安全锁,以防止任何未经授权的人员开启设备电源。 □ 特有的“散热”设计可以有效的控制设备内部气流以及硬件状态,比如CPU温度以及CPU风扇每分钟转速的监 控,为系统提供了更可靠的运行环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外围设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 主显(选配): |
9英寸单色显示器 10.4/12.1/14.1/15英寸液晶显示器 10.4/12.1英寸触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 客显(选配): |
2×20VFD 10.4/12.1/14.1/15英寸液晶显示器(需配一体式底座) 10.4/12.1英寸触摸屏(需配一体式底座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 打印机(选配): |
针式(税控对应)或热敏打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 钱箱: |
选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 键盘(选配): |
51键,78键,81键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 磁卡阅读器(选配): |
二、三轨 |